通所リハビリとは、
要支援~要介護認定の方を対象に、日帰りで送迎・リハビリ・食事・入浴・各種レクリエーションなどの
サービスを行います。
サービス内容
リハビリ | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による個別リハビリ。 運動器具を使用した機能向上訓練。集団体操。 セルフエクササイズの指導。電気治療など。 |
---|---|
健康チェック | 来所時に血圧・体温・健康状態のチェックをします。 看護師も常駐していますので健康相談もできます。 |
送迎 | ご自宅まで送迎します。 |
入浴 | 一般浴槽・個浴槽・機械浴があり、様々な身体状況に合わせて入浴ができます。 |
昼食 | 栄養バランスの良いお食事を提供します。 キザミ食・ミキサー食・糖尿食や腎臓食など、様々な身体状況に合わせて用意いたします。 |
利用定員 | 1日106名 |
---|---|
ご利用いただける方 | 要支援1・2、要介護1・2・3・4・5 |
営業日 | 月~土曜日(日・国民の休日・8/13~8/15・12/30~1/3 休み) |
送迎エリア | 中里・皆瀬、相浦、日野、柚木、大野、春日、清水・大久保、 金比良・赤崎・九十九、戸尾・花園・山手、小佐世保、潮見・白南風、 他一部地域(吉井、世知原、小佐々、佐々) |
料金の目安
(介護保険制度の規定に伴った料金となっております。)
利用時間3時間以上4時間未満
介護認定 | 1日当りの料金 (1割負担の料金です) |
---|---|
要介護1 | 465円 |
要介護2 | 542円 |
要介護3 | 616円 |
要介護4 | 710円 |
要介護5 | 806円 |
利用時間6時間以上7時間未満
介護認定 | 1日当りの料金 (1割負担の料金です) |
---|---|
要介護1 | 670円 |
要介護2 | 797円 |
要介護3 | 919円 |
要介護4 | 1,066円 |
要介護5 | 1,211円 |
*該当される方にはその他、加算が算定されます。
詳しくは事務所までお気軽にお問い合わせください。
*利用時間は上記以外にも1~2時間、2~3時間など細かく対応いたします。
*入浴1回につき40円。(1割負担の料金です)
要支援1 | 2,053円/月 |
---|---|
要支援2 | 3,999円/月 |
※利用の開始した日の属する月から起算して 12か月超のご利用で1月につき
要支援1は、-20円
要支援2は、-40円
*該当される方にはその他、加算が算定されます。
詳しくは事務所までお気軽にお問い合わせください。
お昼を召し上がる方は1食につき550円かかります。
見学等も受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
通所リハビリ直通電話 0956(40)8560